
| 主要技术参数 | Z3045液压摇臂钻床 |
| 钻孔大孔直径mm | 45 |
| 主轴端面至工作台距离mm | 250-1100 |
| 主轴中心至立柱母线距离mm | 300-1300 |
| 主轴行程mm | 280 |
| 主轴锥孔(莫氏) | 4 |
|
主轴转速范围 (12级)r.p.m |
35-1220 |
| 主轴允许大进给抗力n | 6300 |
| 摇臂回转角度 ° | 360 |
| 主电机功率 kw | 4 |
| 升降电机功率 kw | 1.5 |
| 机床重量kg/span> | 2400 |
| 外形尺寸mm | 2100x800x2300 |


| 主要技术参数 | Z3045液压摇臂钻床 |
| 钻孔大孔直径mm | 45 |
| 主轴端面至工作台距离mm | 250-1100 |
| 主轴中心至立柱母线距离mm | 300-1300 |
| 主轴行程mm | 280 |
| 主轴锥孔(莫氏) | 4 |
|
主轴转速范围 (12级)r.p.m |
35-1220 |
| 主轴允许大进给抗力n | 6300 |
| 摇臂回转角度 ° | 360 |
| 主电机功率 kw | 4 |
| 升降电机功率 kw | 1.5 |
| 机床重量kg/span> | 2400 |
| 外形尺寸mm | 2100x800x2300 |

鲁公网安备 37040302000347号