| 参数项目 | Z3050X16(液压) |
| 钻孔大直径mm | 50 |
| 主轴端面至工作台距离mm | 320-1220 |
| 主轴中心至立柱母线距离mm | 350-1600 |
| 主轴行程mm | 315 |
| 主轴锥孔(莫氏) | 5 |
| 主轴转速范围r.p.m | 25-2000 |
| 主轴转速级数 | 16 |
| 摇臂回转角度 | 360 |
| 主轴进给量范围r.p.m | 0.04-3.2 |
| 摇臂回转角度 | 360 |
| 主电机功率kw | 4 |
| 升降电机功率kw | 1.5 |
| 整机重量kg | 3500 |
| 外形尺寸mm | 2500x1060x2800 |


| 参数项目 | Z3050X16(液压) |
| 钻孔大直径mm | 50 |
| 主轴端面至工作台距离mm | 320-1220 |
| 主轴中心至立柱母线距离mm | 350-1600 |
| 主轴行程mm | 315 |
| 主轴锥孔(莫氏) | 5 |
| 主轴转速范围r.p.m | 25-2000 |
| 主轴转速级数 | 16 |
| 摇臂回转角度 | 360 |
| 主轴进给量范围r.p.m | 0.04-3.2 |
| 摇臂回转角度 | 360 |
| 主电机功率kw | 4 |
| 升降电机功率kw | 1.5 |
| 整机重量kg | 3500 |
| 外形尺寸mm | 2500x1060x2800 |


鲁公网安备 37040302000347号