| 主要技术参数 | Z3060X18液压摇臂钻床 |
| 钻孔大直径mm | 60 |
| 主轴端面至工作台距离mm | 400-1600 |
| 主轴中心至立柱母线距离mm | 350-1800 |
| 主轴行程 | 400 |
| 主轴锥孔(莫氏) | 5 |
| 主轴转速范围r.p.m | 20-1600 |
| 主轴转速级数 | 16 |
| 主轴进给量范围r.p.m | 0.04-3.20 |
| 主轴进给量级数 | 16 |
| 摇臂回转角度 | 360 |
| 主电机功率kw | 4 |
| 升降电机功率kw | 1.5 |
| 整机重量kg | 4700 |


| 主要技术参数 | Z3060X18液压摇臂钻床 |
| 钻孔大直径mm | 60 |
| 主轴端面至工作台距离mm | 400-1600 |
| 主轴中心至立柱母线距离mm | 350-1800 |
| 主轴行程 | 400 |
| 主轴锥孔(莫氏) | 5 |
| 主轴转速范围r.p.m | 20-1600 |
| 主轴转速级数 | 16 |
| 主轴进给量范围r.p.m | 0.04-3.20 |
| 主轴进给量级数 | 16 |
| 摇臂回转角度 | 360 |
| 主电机功率kw | 4 |
| 升降电机功率kw | 1.5 |
| 整机重量kg | 4700 |


鲁公网安备 37040302000347号